Расписание — Курс 2 — Группа ПЕ-21б
Обновлено: 04.12.2024
День | Пара | Занятие | Место |
---|---|---|---|
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К |
1 | 26.02; 04.03.24г. Визуальное программирование и человекомашинное взаимодействие; лекция: преподаватель Свалухин К.В. | 314 УК1 |
18,25.03.24г. 1 п/гр. лаб. раб.; Сети ЭВМ и телекоммуникации: ст. преподаватель Плеханов С.М. | 215 УК3 | ||
2 | 19,26.02; 25.03.24г. Сети ЭВМ и телекоммуникации; лекция: преподаватель Плеханов С.М. | 214 УК3 | |
05,12.02; 04,11,18.03.24г. 1 п/гр.: Элективные дисциплины по физической культуре и спорту; практика: доцент Бугров А.С. | С/З | ||
3 | с 05.02 по 25.03.24г. Специальные главы математического анализа; лекция: доцент Куанышев В.Т. | 408 УК1 | |
4 | 05.02.24г. Сети ЭВМ и телекоммуникации; лекция: преподаватель Плеханов С.М. | 214 УК3 | |
с 12.02 по 25.03.24г. Специальные главы математического анализа; практика: доцент Куанышев В.Т. | 405 УК1 | ||
5 | 18,25.03.24г. 2 п/гр. лаб. раб.; Сети ЭВМ и телекоммуникации: преподаватель Никитин А.С.. | 215 УК3 | |
В Т О Р Н И К |
1 | 06.02.24г. Специальные главы математического анализа; лекция: доцент Куанышев В.Т. | 408 УК1 |
13.02.24г. Сети ЭВМ и телекоммуникации; лекция: преподаватель Плеханов С.М. | 214 УК3 | ||
27.02.24г. 2 п/гр.: Элективные дисциплины по физической культуре и спорту; практика: доцент Бугров А.С. | С/З | ||
2 | 06.02.24г. Электротехника, электроника и схемотехника; лекция: профессор Лобунец О.Д. | 210 УК3 | |
с 13.02 по 26.03.24г. 1 п/гр.: Вычислительная математика; практика: доцент КондратьевВ.П.; | 306 УК1 | ||
с 13.02 по 26.03.24г. 2 п/гр. лаб. раб.: Электротехника, электроника и схемотехника: профессор Лобунец О.Д. | 309 УК3 | ||
3 | 06.02.24г. Электротехника, электроника и схемотехника; лекция: профессор Лобунец О.Д. | 210 УК3 | |
с 13.02 по 26.03.24г. 1 п/гр. лаб. раб.: Электротехника, электроника и схемотехника: профессор Лобунец О.Д. | 311 УК3 | ||
с 13.02 по 26.03.24г. 2 п/гр.: Вычислительная математика; практика: доцент КондратьевВ.П. | 306 УК1 | ||
4 | с 13.02 по 26.03.24г. Электротехника, электроника и схемотехника; лекция: профессор Лобунец О.Д. | 214 УК3 | |
5 | 20.02; 05.03; 19,26.03.24г. Проектная деятельность; практика: доцент Евдакова Л.Н. | 207 УК1 | |
С Р Е Д А |
1 | 07,14.02.24г. Теория вероятностей и математическая статистика; лекция: профессор Просвиряков Е.Ю. | 414 УК1 |
с 21.02 по 27.03.24г. 1 п/гр.: Элективные дисциплины по физической культуре и спорту; практика: доцент Бугров А.С. | С/З | ||
2 | с 07.02 по 27.03.24г. Теория вероятностей и математическая статистика; лекция: профессор Просвиряков Е.Ю. | 408 УК1 | |
3 | с 07.02 по 27.03.24г. Теория вероятностей и математическая статистика; практика: профессор Просвиряков Е.Ю. | 405 УК1 | |
4 | с 07.02 по 27.03.24г. 2 п/гр.: Элективные дисциплины по физической культуре и спорту; практика: доцент Бугров А.С. | С/З | |
7 | с 06.03 по 27.03.24г. Визуальное программирование и человекомашинное взаимодействие; практика: преподаватель Тупицын К.М. | дист. форма обуч. | |
Ч Е Т В Е Р Г |
4 | 15.02; 14.03.24г. Сети ЭВМ и телекоммуникации; лекция: преподаватель Плеханов С.М. | 210 УК3 |
22,29.02; 28.03.24г. 1 п/гр.; 07,21.03.24г. 2 п/гр.: Элективные дисциплины по физической культуре и спорту; практика: доцент Бугров А.С. | С/З | ||
22,29.02; 28.03.24г. - 2 п/гр; 07,21.03.24г. - 1 п/гр. лаб. раб.: Электротехника, электроника и схемотехника: профессор Лобунец О.Д. | 420 УК3 | ||
5 | 08,15,29.02; с 14.03 по 28.03.24г. Проектная деятельность; лекция: доцент Евдакова Л.Н. (с ПЕ-11б, ПЕ-12б) | 408 УК1 | |
П Я Т Н И Ц А |
1 | 16.02.24г. Сети ЭВМ и телекоммуникации; лекция: преподаватель Плеханов С.М. | 214 УК3 |
01.03.24г. Визуальное программирование и человекомашинное взаимодействие; лекция: преподаватель Свалухин К.В. | VIII римск | ||
2 | 09,16.02; 01,15,22,29.03.24г. Вычислительная математика; лекция: доцент КондратьевВ.П. | 405 УК1 (09.02), 408УК1 | |
3 | 09.02.24г. Вычислительная математика; лекция: доцент КондратьевВ.П. | 414 УК1 | |
16.02; 01,15.03.24г. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту; практика: доцент Бугров А.С. | С/З | ||
С У Б Б О Т А |
1 | 02,30.03.24г. 1п/гр.; 17.02; 16.03.24г. 2 п/гр. Архитектура вычислительных систем; практика: доцент Черных Т.А. | 306 УК1 |
2 | с 10.02 по 30.03.24г. Архитектура вычислительных систем; лекция: доцент Черных Т.А. | 314 УК1 | |
3 | с 10.02 по 30.03.24г. Архитектура вычислительных систем; лекция: доцент Черных Т.А. | 314 УК1 | |
4 | 10.02; 09.03.24г. 1п/гр.; 24.02; 23.03.24г. 2 п/гр. Архитектура вычислительных систем; практика: доцент Черных Т.А. | 306 УК1 | |
5 | 10.02; 09.03.24г. 1п/гр.; 24.02; 23.03.24г. 2 п/гр. Архитектура вычислительных систем; практика: доцент Черных Т.А. | 306 УК1 |