Будние дни
Пара | Начало | Перерыв | Конец | |
---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 09:15 | 09:20 | 10:05 |
2 | 10:15 | 11:00 | 11:05 | 11:50 |
3 | 12:35 | 13:20 | 13:25 | 14:10 |
4 | 14:20 | 15:05 | 15:10 | 15:55 |
5 | 16:05 | 16:50 | 16:55 | 17:40 |
6 | 17:50 | 18:35 | 18:40 | 19:25 |
Суббота
Пара | Начало | Перерыв | Конец | |
---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 09:15 | 09:20 | 10:05 |
2 | 10:15 | 11:00 | 11:05 | 11:50 |
3 | 12:00 | 12:45 | 12:55 | 13:40 |
4 | 13:50 | 14:35 | 14:40 | 15:25 |
5 | 15:35 | 16:20 | 16:25 | 17:10 |
6 | 17:20 | 18:05 | 18:10 | 18:55 |
Предпраздничные дни
Пара | Начало | Перерыв | Конец | |
---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 09:15 | 09:20 | 10:05 |
2 | 10:15 | 11:00 | 11:05 | 11:50 |
3 | 12:00 | 12:45 | 12:55 | 13:40 |
4 | 13:50 | 14:50 | ||
5 | 15:00 | 16:00 |